Информация о добавке | |||
Размер порции: 1/2 чайной ложки (2,5 мл) | |||
Порций в упаковке: 100 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы¹ | % от суточной нормы² | |
Калории | 20 | ||
Всего жиров | 2,5 г | 6%* | 3%** |
Холестерин | 10 мг | 3% | 3% |
Витамин A (из жир печени трески и ретинилпальмитата) | 127 мкг эквивалент активности ретинола▲ | 42% | 14% |
Витамин D (из жир печени трески и холекальциферола) | 5 мкг (200 МЕ) | 33% | 25% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола и смешанных токоферолов) | 3,3 мг | 55% | 22% |
Жир печени норвежской трески | 2,3 г | † | † |
Жирные кислоты омега-3★ | 550 мг | † | † |
ДГК (докозагексаеновая кислота)★ | 250 мг | † | † |
ЭПК (эйкозапентаеновая кислота)★ | 200 мг | † | † |
¹ Суточная норма для детей от 1 до 3 лет. ² Суточная норма для взрослых и детей старше 4 лет. *Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. **Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. ★Заявлено как триглицериды. ▲Витамин A: 127 мкг эквивалент активности ретинола + 425 МЕ |
Бренд | Carlson Labs |
Характеристика 3 | https://ru.iherb.com/pr/Carlson-Labs-Kid-s-Norwegian-Cod-Liver-Oil-Natural-Lemon-Flavor-8-4-fl-oz-250-ml/20493 |