Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (27,5 г) | ||
Порций в упаковке: 12 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 140 | |
Всего жиров | 9 г | 12%¹ |
Насыщенные жиры | 9 г | 45%¹ |
Всего углеводов | 7 г | 3%¹ |
Пищевая клетчатка | 4 г | 14%¹ |
Всего сахара | Менее 1 г | + |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 9 г | |
Натрий | 45 мг | 2% |
Коллаген | 10 г | + |
Среднецепочечные триглицериды (MCT) из органического кокоса | 8,5 г | + |
C8:0 — каприловая кислота C10:0 — каприновая кислота | 5 г 3,5 г | |
Bacillus subtilis (500 млн КОЕ) | 5 мг | + |
¹ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. + Суточная норма не определена. |
Типичный аминокислотный состав (на порцию) | |
Аланин | 960 мг |
Аргинин | 595 мг |
Аспарагиновая кислота | 421 мг |
Глутаминовая кислота | 800 мг |
Глицин | 2744 мг |
Гистидин | 32 мг |
Гидроксипролин | 686 мг |
Изолейцин*^ | 114 мг |
Лейцин*^ | 224 мг |
Лизин* | 242 мг |
Метионин* | 46 мг |
Фенилаланин* | 137 мг |
Пролин | 1313 мг |
Серин | 297 мг |
Треонин* | 160 мг |
Тирозин | 23 мг |
Валин*^ | 206 мг |
* Незаменимые аминокислоты ^ Аминокислоты с разветвленными цепями (BCAA) |
Бренд | Garden of Life |
Характеристика 3 | https://ru.iherb.com/pr/Garden-of-Life-Grass-Fed-Collagen-Creamer-Creamy-Vanilla-11-64-oz-330-g/99607 |