Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (прибл. 17,5 г) | ||
Порций в упаковке: 24 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 70 | |
Всего жиров | 3 г | 4%¹ |
Насыщенные жиры | 3 г | 15%¹ |
Всего углеводов | 3 г | 1%¹ |
Пищевая клетчатка | 2 г | 7%¹ |
Белки | 9 г | |
Натрий | 30 мг | 1% |
Коллаген | 10 г | + |
Среднецепочечные триглицериды (MCT) из кокоса | 3 г | + |
Bacillus subtilis (500 млн КОЕ) | 5 мг | + |
¹ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. + Суточная норма не определена. |
Типичный аминокислотный состав (на порцию) | |
Аланин | 960 мг |
Аргинин | 595 мг |
Аспарагиновая кислота | 421 мг |
Глутаминовая кислота | 800 мг |
Глицин | 2744 мг |
Гистидин | 32 мг |
Гидроксипролин | 686 мг |
Изолейцин*^ | 114 мг |
Лейцин*^ | 224 мг |
Лизин* | 242 мг |
Метионин* | 46 мг |
Фенилаланин* | 137 мг |
Пролин | 1313 мг |
Серин | 297 мг |
Треонин* | 160 мг |
Тирозин | 23 мг |
Валин*^ | 206 мг |
* Незаменимые аминокислоты ^ Аминокислоты с разветвленными цепями (BCAA) |
Бренд | Garden of Life |
Характеристика 3 | https://ru.iherb.com/pr/Garden-of-Life-Grass-Fed-Collagen-Coconut-MCT-Chocolate-14-81-oz-420-g/99603 |