| Дополнительные факты |
| Размер порции: 3 капсулы |
| Порций в контейнере: 20 |
| Количество на порцию | % DV |
| Витамин А (в виде бета-каротина) | 20 000 МЕ | 400% |
| Витамин С (как аскорбиновая кислота, аскорбилпальмитат) | 500 мг | 833% |
| Витамин Е (как d-альфа-токоферил сукцинат) | 200 МЕ | 667% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 25 мг | 1471% |
| Цинк (как монометионин) | 20 мг | 133% |
| Селен (в виде комплекса аминокислот) | 50 мкг | 71% |
| Хром (как полиникотинат) | 120 мкг | 100% |
| Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 125 мг | † |
| МСМ (метилсульфонилметан) | 100 мг | † |
| Лютеин (активный каротиноид из экстракта календулы) | 20 мг | † |
| Черника (плоды Vaccinium myrtillus) (стандартизированные 25% [5 мг] антоцианозиды) | 20 мг | † |
| L-глутатион | 5 мг | † |
| Зеаксантин (активный каротиноид из экстракта календулы) | 876 мкг | † |
† Daily Value (DV) не установлена. |