Питательные вещества для естественного метаболизма и хорошего самочувствия в целом.
Сведения о добавке | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки в виде животных | |||
Количество порций в упаковке: 45 | |||
Состав порции | % от суточной нормы для детей До 4 лет | % от суточной нормы для детей 4 года и старше | |
Калорий | 5 | ||
Всего углеводов | 3 г | † | 1%** |
Сахара | 0 г | † | † |
Ксилит | 3 г | † | † |
Витамин A (в форме бета-каротина) | 5000 МЕ | 200% | 100% |
Витамин С (в форме аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 150% | 100% |
Витамин D3 (в форме холекальциферола из лишайника) | 400 МЕ | 100% | 100% |
Витамин E (в форме D-альфа ацетата токоферила) | 30 МЕ | 300% | 100% |
Тиамин (витамин B1) (в форме тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 214% | 100% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 213% | 100% |
Ниацин (в форме никотинамида) | 20 мг | 222% | 100% |
Витамин B6 (в форме гидрохлорида пиридоксина) | 2 мг | 286% | 100% |
Фолат (в форме кальций-L-5-метилтетрагидрофолат) | 10 мкг | 5% | 3% |
Витамин B12 (в форме метилкобаламина) | 6 мкг | 200% | 100% |
Биотин | 50 мкг | 33% | 17% |
Пантотеновая кислота (в форме пантотената кальция) | 10 мг | 200% | 100% |
Кальций (в форме комплекса аминоатов) | 20 мг | 3% | 2% |
Железо (в форме комплекса аминоатов) | 5 мг | 50% | 28% |
Йод (из бурых водорослей) | 100 мкг | 143% | 67% |
Магний (в форме комплекса аминоатов) | 10 мг | 5% | 3% |
Цинк (в форме комплекса аминоатов) | 3 мг | 38% | 20% |
Медь (в форме комплекса аминоатов) | 0,05 мг | 5% | 3% |
Марганец (в форме комплекса аминоатов) | 0,05 мг | † | 3% |
Калий (в форме комплекса аминоатов) | 1 мг | † | < 1% |
Плод ананаса | 50 мг | † | † |
Яблоко | 50 мг | † | † |
Подсолнечное масло | 20 мг | † | † |
Комплекс лимонных биофлавоноидов (из плодов Citrus limon) | 20 мг | † | † |
ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 400 мкг | † | † |
Холин (в форме битартрата) | 10 мкг | † | † |
Инозитол | 10 мкг | † | † |
**Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. †Суточная норма не установлена. |
Бренд | Nature's Plus |
Характеристика 3 | https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Plus-Source-of-Life-Animal-Parade-Children-s-Chewable-Multi-Vitamin-and-Mineral-Supplement-Natural-Assorted-Flavors-90-Animal-Shaped-Tablets/25897 |