Питательная поддержка:
Детские жевательный продукт Animal Parade Gold без сахара выводит эту популярную формулу, состоящую из поливитаминов и минералов, на новый уровень! В каждой из этих забавных, наполненных неотразимым и натуральным вишневым вкусом жевательных таблеток, имеющих форму животных, теперь содержится 500 МЕ витамина D3, больше микроэлементов, ферментов и пробиотиков, а также красочный ассортимент натуральных цельнопищевых продуктов.
Сведения о добавке | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
Количество порций в упаковке: 60 | |||
% от суточной нормы для детей | |||
Младше 4 лет | 4 года и старше | ||
Калорий | 5 | ||
Всего углеводов | 2 г | † | < 1 %** |
Ксилит | 2 г | † | † |
Витамин A (в форме бета-каротина) | 5000 МЕ | 200 % | 100 % |
Витамин С (в форме аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 150 % | 100 % |
Витамин D3 (в форме холекальциферола из лишайника) | 500 МЕ | 125 % | 125 % |
Витамин E (в форме d-альфа ацетата токоферила) | 30 МЕ | 300 % | 100 % |
Витамин K2 (в форме менатетренона) | 40 мкг | † | 50 % |
Тиамин (витамин B1) (в форме тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 214 % | 100 % |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 213 % | 100 % |
Ниацин (в форме никотинамида) | 20 мг | 222 % | 100 % |
Витамин B6 (в форме гидрохлорида пиридоксина) | 2 мг | 286 % | 100 % |
Фолат (в форме кальций-K-5-метилтетрагидрофолата) | 10 мкг | 5 % | 3 % |
Витамин B12 (в форме метилкобаламина) | 6 мкг | 200 % | 100 % |
Биотин | 50 мкг | 33 % | 17 % |
Пантотеновая кислота (в форме пантотената кальция) | 10 мг | 200 % | 100 % |
Кальций (в форме комплекса аминоатов) | 50 мг | 6 % | 5 % |
Железо (в форме комплекса аминоатов) | 5 мг | 50 % | 28 % |
Йод (из бурых водорослей) | 100 мкг | 143 % | 67 % |
Магний (в форме комплекса аминоатов) | 10 мг | 5 % | 3 % |
Цинк (в форме комплекса аминоатов) | 3 мг | 38 % | 20 % |
Медь (в форме комплекса аминоатов) | 1 мг | 100 % | 50 % |
Магний (в форме комплекса аминоатов) | 1 мг | † | 50 % |
Селен (в форме селенита натрия) | 35 мкг | † | 50 % |
Хром (в форме пиколината) | 60 мкг | † | 50 % |
Калий (в форме комплекса аминоатов) | 1 мг | † | < 1 % |
Комплекс незаменимых жирных кислот (альфа-линоленовая кислота, линолевая кислота, олеиновая кислота, пальмитиновые жирные кислоты (из подсолнечника, льна, спирулины) | 2 мг | † | † |
Смесь ферментов (более 340 единиц общей ферментной активности) — амилаза, лактаза, липаза, бромелаин (из ананаса), папаин (из папайи), целлюлаза, протеаза | 1,4 мг | † | † |
Лютеин (активный каротеноид из календулы) | 0,5 мг | † | † |
Ацидофильные лактобактерии (L. acidophilus) (3,5 млн жизнеспособных клеток**) | 0,25 мг | † | † |
Лактобактерии плантарум (L. plantarum) (2,5 млн жизнеспособных клеток**) | 0,25 мг | † | † |
Термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) (10 млн жизнеспособных клеток***) | 0,25 мг | † | † |
Комплекс лимонных биофлавоноидов (из плодов Citrus limon) | 0,2 мг | † | † |
* *Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. † Суточная норма не установлена. ** На момент изготовления |
Бренд | Nature's Plus |
Характеристика 3 | https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Plus-Source-of-Life-Animal-Parade-Gold-Children-s-Chewable-Multi-Vitamin-Mineral-Supplement-Natural-Cherry-Flavor-120-Animal-Shaped-Tablets/24618 |