Fiber Made Easy
Dual-Action Blend
10 Calories per Tablespoon
Дополнительные факты | ||||
Размер порции: | 1 столовая ложка, 1/2 унции (15 мл) | 2 столовые ложки, 1 унция (30 мл) | ||
Сервировки в контейнер: | 32 | 16 | ||
Количество на порцию | % DV | Количество на порцию | % DV | |
Калории | 10 | 20 | ||
Всего углеводов | 6 г | 2% † | 12 г | 4% † |
Диетическое волокно | 5 г | 20% † | 10 г | 40% † |
Sugars | 0 г | ** | 0 г | ** |
Сахар Алкоголь | 0 г | ** | 0 г | ** |
Растворимое растительное волокно (устойчивый декстрин) | 4 г | ** | 8 г | ** |
NutraFlora scFOS (фруктоолигосахариды с короткой цепью) | 1 г | ** | 2 г | ** |
Смесь фруктовых и садовых овощей: Апельсин, черника, морковь, гранат, слива, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, вишня, ананас, тыква, цветная капуста, виноград, асаи, спаржа, банан, брокколи, брюссельская капуста, капуста, клюква, огурец, горох, шпинат , Помидор | 100 мг | ** | 200 мг | ** |
† Процентные суточные значения (DV) основаны на диете на 2000 калорий. ** Суточная доза не определена. |
Бренд | Nature's Way |
Характеристика 3 | https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Way-Alive-Liquid-Fiber-with-Prebiotics-Pomegranate-Berry-Flavored-16-fl-oz-480-ml/86474 |