С 1969 г.
Порошковая смесь Super Fruits (150 мг на 2 порции жевательных конфет)
Полная мультивитаминная добавка
Разработано для детей
15 витаминов / минералов
Полный комплекс витаминов группы B
Сделано с пектином, без желатина
Вкус граната и вишни
Полный мультивитаминный комплекс с натуральными антиоксидантами ‡ из 1 полной порции ‡‡ фруктов и овощей.
‡ Полифенолы растительного происхождения (антиоксиданты)
‡‡ На основе размеров порции choosemyplate.gov.
Информация о добавках | ||||
Serving Size: 1 Gummy / 2 Gummies | ||||
Serving Per Container: 60 / 30 | ||||
Amount Per Serving | %DV Ages 2-3 Yrs |
Amount Per Serving | %DV Ages 4+ Yrs |
|
Calories | 10 | 25 | ||
Total Carbohydrate | 3 g | 2%†† | 6 g | 2%† |
Total Sugars | 2 g | ** | 4 g | ** |
Includes Added Sugars | 2 g | 8%†† | 4 g | 8%† |
Vitamin A (as retinyl palmitate) | 337 mcg | 112% | 675 mcg | 75% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 45 mg | 300% | 90 mg | 100% |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 10 mcg | 67% | 20 mcg | 100% |
Vitamin E (as di-alpha tocopheryl acetate) | 7.5 mg | 125% | 15 mg | 100% |
Thiamin (Vitamin B1) | 150 mcg | 30% | 300 mcg | 25% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 162 mcg | 32% | 325 mcg | 25% |
Niacin (as niacinamide) | 2 mg | 33% | 4 mg | 25% |
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 0.85 mg | 170% | 1.7 mg | 100% |
Folate | 200 mcg DFE (120 mcg Folic Acid) |
133% | 400 mcg DFE (240 mcg Folic Acid) |
100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 1.2 mcg | 133% | 2.4 mcg | 100% |
Biotin | 15 mcg | 188% | 30 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate) | 2.5 mcg | 125% | 5 mg | 100% |
Choline (as choline bitartrate) | 13.75 mg | 7% | 27.5 mg | 5% |
Iodine (as potassium iodide) | 48.75 mcg | 54% | 97.5 mcg | 65% |
Zinc (as zinc citrate) | 1.65 mg | 55% | 3.3 mg | 30% |
Sodium | ** | ** | 5 mg | <1% |
Alive! Super Fruits Powder Blend: Grape Extract, Carrot Extract, Orange Juice Concentrate, Orange, Blueberry, Carrot, Plum, Pomegranate, Strawberry, Pear, Apple, Beet, Raspberry, Pineapple, Pumpkin, Cherry, Cauliflower, Grape, Banana, Cabbage, Tomato, Açai, Asparagus, Broccoli, Brussels Sprout, Cranberry, Cucumber, Pea, Spinach | 75 mg | ** | 150 mg | ** |
†Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. ††Percent Daily Values are based on a12,000 calorie diet. *Daily Value not established. |
Бренд | Nature's Way |
Характеристика 3 | https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Way-Alive-Super-Fruits-Complete-Multi-Kids-Pomegranate-Cherry-60-Gummies/91624 |