Способствует:
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 3 жевательные конфеты | ||
Сервировки в контейнер: 25 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
Калории | 25 | |
Всего углеводов | 6 г | 2% † |
Sugars | 4 г | ** |
Витамин А (в виде ретинилпальмитата) | 3750 МЕ | 75% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 100% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 800 МЕ | 200% |
Витамин Е (как д-альфа-токоферилацетат) | 22,5 МЕ | 75% |
Тиамин (В1) | 750 мкг | 50% |
Рибофлавин (В2) | 850 мкг | 50% |
Ниацин (B3) (в виде ниацинамида) | 10 мг | 50% |
Витамин В6 (как пиридоксин HCl) | 4 мг | 200% |
Фолиевая кислота (B9) | 400 мкг | 100% |
Витамин В12 (как цианокобаламин) | 12 мкг | 200% |
Биотин (В7) | 375 мкг | 125% |
Пантотеновая кислота (B5) (в виде d-пантотената кальция) | 5 мг | 50% |
Кальций (как трикальцийфосфат) | 100 мг | 10% |
фосфор (из трикальцийфосфата) |
50 мг | 5% |
Йод (как йодистый калий) | 150 мкг | 100% |
Цинк (как цитрат цинка) | 3,75 мг | 25% |
натрий | 15 мг | <1% |
Фруктовые сады и сад Veggie Powder Blend: Апельсин, Черника, Морковь, Слива, Гранат, Клубника, Груша, яблоко, свекла, малина, Ананас, тыква, вишня, Цветная капуста, виноград, банан, Клюква, асаи, спаржа, Брокколи, брюссельская капуста, капуста, Огурец, горох, шпинат, помидор |
150 мг | ** |
Холин (как битартрат холина) | 60 мкг | ** |
инозит | 40 мкг | ** |
† Процентные суточные значения (DV) основаны на диете на 2000 калорий. **Суточная доза не определена. |
Бренд | Nature's Way |