В землях скандинавских троллей только тролли Gleaner имеют уникальную способность отличать поспевшие и готовые к сбору ягоды морошки от тех, которым необходимо ещё дозреть под лучами солнца. Каждый день, с наступлением сумерек, они собирают спелую морошку для того, чтобы мы могли изготовить мультивитамины Nordic Berries. Специалисты компании Nordic Naturals вывели формулу вкуса и пользы этих ягод, которая позволила компании расти и развиваться с первых же лет.
Этот сладкий мультивитамин с цитрусовым вкусом насыщен витаминами, антиоксидантами и полезными минералами и вкупе со здоровой диетой помогает организму поддерживать необходимый уровень питательных веществ и хорошее самочувствие. Каждая порция обеспечивает вашего растущего малыша десятью основными питательными веществами, такими как цинк, витамины А, С, D3 и Е. Благодаря своему вкусу и питательным свойствам Nordic Berries обеспечивают здоровое взросление ребёнка. Действием препарата можно наслаждаться в любом возрасте!
Дополнительные факты | |||
Размер порции: 4 северных ягоды | |||
Сервировки в контейнер: 30 | |||
Количество на порцию: | % Суточная стоимость 2-4 года | % Ежедневного значения 4+ лет * | |
Калории | 35 | ||
Калорий из жира | 0 | ||
Всего жиров | 0 г | ||
Всего углеводов | 9 г | † | 3% |
Sugars | 8 г | † | † |
Витамин А (в виде бета-каротина) | 2500 МЕ | 100% | 50% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 40 мг | 100% | 70% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 400 МЕ | 100% | 100% |
Витамин Е (как д-альфа-токоферилацетат) | 10 МЕ | 100% | 35% |
Тиамин (как мононитрат таймина) (витамин В1) | 0,7 мг | 100% | 50% |
Рибофлавин (Витамин В2) | 0,85 мг | 106% | 50% |
Витамин В6 (как пиридоксин HCl) | 1 мг | 143% | 50% |
Фолиевая кислота | 100 мкг | 50% | 25% |
Витамин В12 (как цианокобаламин) | 3 мкг | 100% | 50% |
биотин | 150 мкг | 100% | 50% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 2,5 мг | 50% | 25% |
Кальций (как цитрат кальция) | 20 мг | 2% | 2% |
Йод (как йодистый калий) | 35 мкг | 50% | 25% |
Магний (как цитрат магния) | 5 мг | 2% | 1% |
Цинк (как цитрат цинка) | 8 мг | 100% | 50% |
натрий | 20 мг | † | 1% |
Холин (как битартрат холина) | 10 мкг | † | † |
инозит | 10 мкг | † | † |
* Процентные суточные значения основаны на диете на 2000 калорий. † Суточная доза не определена. |
Бренд | Nordic Naturals |
Характеристика 3 | https://ru.iherb.com/pr/Nordic-Naturals-Nordic-Berries-Multivitamin-Gummies-Original-Flavor-120-Gummy-Berries/12881 |