Изолят сывороточного протеина NOW — это протеин высокого качества, который имеет высокую биодоступность и легко усваивается. Сывороточный протеин содержит натуральные аминокислоты с разветвленными цепями (BCAA). Изолят сывороточного протеина NOW прекрасно подходит для активных людей.
Считается, что сывороточный протеин имеет самую высокую биологическую ценность среди источников протеина, поскольку в нем содержится больше незаменимых аминокислот, чем в говядине, молоке, казеине и сое.
| Информация о добавке | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка без горки (прибл. 28 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 19 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 110 | |
| Всего жиров | 0,5 г | < 1% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 10 мг | 3% |
| Натрий | 45 мг | 2% |
| Всего углеводов | < 1 г | < 1% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 25 г | 50% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 121 мг | 10% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 155 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендуется потреблять 2000 калорий в день. | ||
(пример) (на порцию)** | |
| Незаменимые аминокислоты | мг в 1 порции |
| L-гистидин | 420 |
| L-изолейцин*** | 1568 |
| L-лейцин*** | 2716 |
| L-лизин | 2716 |
| L-метионин | 560 |
| L-фенилаланин | 812 |
| L-треонин | 1708 |
| L-триптофан | 448 |
| L-валин*** | 1288 |
| Заменимые аминокислоты | |
| L-аланин | 1288 |
| L-аргинин | 588 |
| L-аспарагиновая кислота | 2716 |
| L-цистеин | 728 |
| L-глутаминовая кислота | 4788 |
| Глицин | 448 |
| L-пролин | 1540 |
| L-серин | 1036 |
| L-тирозин | 756 |
| ** Подвергается естественным изменениям *** Аминокислоты с разветвленными цепями | |
| Бренд | Now Foods |
| Характеристика 3 | https://ru.iherb.com/pr/Now-Foods-Sports-Whey-Protein-Isolate-Unflavored-1-2-lbs-544-g/37837 |