Сведения о добавке | ||
Размер порции: 3 таблетки | ||
Количество порций в упаковке: 30 | ||
Состав порции | % от суточной нормы | |
Калорий | 5 | |
Всего углеводов | 2 г | < 1% |
Витамин A (100% в форме натурального бета-каротина) | 15 000 МЕ | 300% |
Витамин C (в форме аскорбата кальция) | 1000 мг | 1667% |
Витамин D (в виде D2 эргокальциферола) | 400 МЕ | 100% |
Витамин E (в форме D-альфа сукцината токоферила) | 250 МЕ | 833% |
Тиамин (в форме мононитрата тиамина) | 25 мг | 1667% |
Витамин B2 | 25 мг | 1471% |
Ниацин (в форме никотинамида, ниацина) | 25 мг | 125% |
Витамин B6 (в форме гидрохлорида пиридоксина) | 25 мг | 1250% |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% |
Витамин B12 (в форме цианокобаламина) | 250 мкг | 4167% |
Биотин | 50 мкг | 17% |
Пантотеновая кислота (в форме D-пантотената кальция) | 25 мг | 250% |
Кальций (в форме карбоната кальция, аскорбата кальция, цитрата кальция, пантотената D-кальция) | 250 мг | 25% |
Железо (в форме хелата биглицината железа†) | 18 мг | 100% |
Йод (в форме йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Марганец (в форме оксида марганца, цитрата марганца) | 125 г | 31% |
Цинк (в форме пиколината цинка) | 15 мг | 100% |
Селен (в форме L-селенометионина) | 25 мкг | 36% |
Медь (в форме глюконата меди) | 0,5 мг | 25% |
Марганец (в форме глюконата марганца) | 4 мг | 200% |
Хром (в форме пиколината хрома, не содержит дрожжей) | 100 мкг | 83% |
Молибден (в форме аминокислотного хелата молибдена†) | 50 мкг | 67% |
Натри醆 | 25 мг | 1% |
Калий (в форме хлорида калия) | 50 мг | 1% |
Спирулина | 1 г | ** |
Порошковая смесь льняного семени, бурачника, подсолнечного масла | 200 мг | ** |
Хлорелла (из разрушенных клеточных стенок) | 100 мг | ** |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 100 мг | ** |
Сухой порошок из ростков пшеницы | 100 мг | ** |
Сухой порошок из пророщенных зерен ячменя | 100 мг | ** |
Активная травяная смесь (корень элеутерококка, листья гинкго билоба, надземные части эхинацеи, семена расторопши, корень имбиря, плоды кайенского перца) | 112 мг | ** |
Рутин | 50 мг | ** |
Яблочный пектин | 25 мг | ** |
Инозитол | 25 мг | ** |
Овсяное волокно | 25 мг | ** |
Дигидрат кверцетина | 25 мг | ** |
Холин (в форме битартрата холина) | 21 мг | ** |
Бетаин (в форме гидрохлорида бетаина) | 20 мг | ** |
Бромелаин (из ананаса, 40 GDU†††) | 20 мг | ** |
Папаин (из папайи) | 20 мг | ** |
Порошок из высушенной головки чеснока | 10 мг | ** |
Комплекс гесперидина | 10 мг | ** |
Амилаза | 5 мг | ** |
L-глутатион | 5 мг | ** |
Липаза | 5 мг | ** |
Хлорофиллин | 4 мг | ** |
Целлюлаза | 2,5 мг | ** |
Кокарбоксилаза | 2,5 мг | ** |
Пантетин | 2,5 мг | ** |
Пиридоксаль-5'-фосфат | 2,5 мг | ** |
Рибофлавин-5'-фосфат | 2,5 мг | ** |
Бор (в форме цитрата бора, аспартата, комплекса хелатных глицинатов) | 1 мг | ** |
Смесь каротиноидов (альфа- и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 172 мкг | ** |
*Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. **Суточная норма не установлена. †Некоторые добавки, содержащие железо, могут вызывать раздражение желудочно-кишечного тракта и запоры. Эта уникальная форма хелатного железа (биглицинат железа) разработана для улучшенного усвоения и мягкого воздействия на организм. ††Природного происхождения. †††Единица растворения желатина (2000 GDU на грамм). |
Бренд | Solgar |
Характеристика 3 | https://ru.iherb.com/pr/Solgar-Earth-Source-Multi-Nutrient-Providing-Whole-Food-Concentrates-90-Tablets/84116 |