Более 65 лет Solgar создает пищевые добавки. Как и другие наши добавки, U-Cubes созданы с учетом научных достижений и знаний. В одной порции этих жевательных таблеток на основе тапиоки содержится 150% суточной нормы (600 МЕ) витамина D3 для детей от 4 лет и старше и 75% суточной нормы (300 МЕ) для детей 2-3 лет...и, естественно, они не содержат ГМО. Как и все остальные продукты Solgar, U-Cubes производятся партиями, для обеспечения высокого качества продукта, но без тестирования на животных. И каков результат? Вы можете быть уверены, что этот вкусный мультивитамин прекрасно подойдет вашим детям.
¹ Американская академия педиатрии рекомендует детям и подросткам употреблять 600 М.Е. витамина D в день. Этот жевательный мармелад содержит 600 М.Е. в каждых 4 конфетах для детей от 4 лет и 300 М.Е. в 2 конфетах для детей от 2 до 3 лет.
Дополнительные факты | ||||
Размер порции: 2 листка для ребенка 2-3 года 4 сета для детей 4 года и старше |
||||
Обслуживание в контейнере: 60; 30 | ||||
Количество на порцию | 2 Gummies | % DV для детей 2 и 3 года | 4 Gummies | % DV для взрослых и детей 4 года и старше |
Калории | 15 | 30 | ||
Всего углеводов | 4 г | ** | 8 г | 3% * |
Sugars | 3 г | ** | 5 г | ** |
Витамин А (как ретинилпальмитат) | 750 МЕ | 30% | 1500 МЕ | 30% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 15 мг | 38% | 30 мг | 50% |
Витамин D (как D3 холекальциферол) | 300 МЕ | 75% | 600 МЕ | 150% |
Витамин Е (в виде сукцината d-альфа-токофериловой кислоты) | 7 МЕ | 70% | 14 МЕ | 47% |
Витамин В-6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,5 мг | 71% | 1 мг | 50% |
Фолиевая кислота | 50 мкг | 25% | 100 мкг | 25% |
Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 1,2 мкг | 40% | 2,4 мкг | 40% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 2,5 мг | 50% | 5 мг | 50% |
Кальций (как фосфат три-кальция, дикальцийфосфат) | 10 мг | 1% | 20 мг | 2% |
Йод (в виде иодида калия) | 30 мкг | 43% | 60 мкг | 40% |
Магний (в виде цитрата магния) | 4 мг | 2% | 8 мг | 2% |
Цинк (цитрат цинка) | 2 мг | 25% | 4 мг | 27% |
натрий | 10 мг | ** | 15 мг | <1% |
инозит | 10,5 мкг | ** | 21 мкг | ** |
* Процент дневной нормы (DV) основаны на диете в 2000 калорий. ** Суточная величина (DV) не установлена. |
Бренд | Solgar |
Характеристика 3 | https://ru.iherb.com/pr/Solgar-U-Cubes-Children-s-Multi-Vitamin-Mineral-Gummies-120-Gummies/56616 |